Viličar MINI 2.0
Avtonomni viličarji





MINI 2.0 - Avtonomni transportni viličar, vgrajen poseben PLC izvedbeni sistem in opremljen je z industrijskim krmilnim sistemom, najvišja višina dviga 1 meter, nosilnost 1000 kg, laserska SLAM navigacija, brez reflektorja, bolj priročna namestitev; prepoznavanje palet, natančen viličar; samodejno dvigovanje in spuščanje dvigala (neobvezno), porazdelitev po tleh, tanka figura, majhen polmer obračanja, prilagajanje ozkim kanalom; samodejno polnjenje z nizko porabo energije, s 3D kamero, LIDAR in drugimi senzorji za 360° tridimenzionalno varnostno zaščito, je prava izbira za ravnanje s tovorom v tovarniških paletah, prevoz materialov in druge delovne zahteve.
Model | MBOT20F | ||
Način vožnje | Elektronsko krmiljenje in AC servo motor | ||
Vrsta operacije | Walking &Automatic | ||
Največja obremenitev | 1000kg | ||
Razdalja med središčem obremenitve | 600mm | ||
Teža vozila (vključno z baterijo) | 240kg | ||
Velikost karoserije | 1610 mm (dolžina)*775mm (širina)*1920mm (višina) | ||
Velikost vilice | 1000mm/160mm/60mm | ||
Zunanja širina vilice | 560mm | ||
Višina dviga | 1000mm | ||
Minimalna višina vilice | 84mm | ||
Največja višina portala med obratovanjem | 1450mm | ||
Hitrost potovanja, polna/brez obremenitve | 5.4km/h | ||
Hitrost dviganja, polna/brez obremenitve | 100 mm/s | ||
Hitrost spuščanja, polna/brez obremenitve | 50mm/s | ||
Varnostni stik | Front End Safety Crash Thixotropy | ||
Servisna zavora | Electronic brake | ||
Moč pogonskega motorja x 2 | 1kw | ||
Moč krmilnega motorja | 0.4kw | ||
Napetost baterije | 48v | ||
Teža baterije | 26*4kg | ||
Zvok ušes voznika | <70dB(A) | ||
Metoda polnjenja | Samodejno polnjenje/ročno neposredno polnjenje | ||
Oddaljenost od tal na sredini medosne razdalje | 40mm | ||
Radij obračanja | 1302mm | ||
Vrsta pnevmatik (spredaj/zadaj/dodatno) | Poliuretansko kolo | ||
Velikost pnevmatik, spredaj | 165mm×39.5mm | ||
Velikost pnevmatik, zadnji del | 80mm×70mm | ||
Velikost pnevmatik, dodatna kolesa | 75mm×40mm | ||
Število koles spredaj/zadaj (x=pogonsko kolo) | 2/4/2 | ||
Uravnoteževalna kolesa | 1029mm | ||
Medosna razdalja z nosilnostjo | 493mm | ||
Minimalna širina ravnih prehodov Paleta 800*1200 (1200 ob vilicah) | 1450mm | ||
Minimalna širina ravnih prehodov Paleta 800*750 (800 ob vilicah) | 1100mm | ||
