Viličar Hammer 2.0
Avtonomni viličarji





Viličar s protiutežjo HAMMER 2.0 z nosilnostjo 1,2 tone in višino dviga 2,5 metra je zasnovan posebej za ravnanje s paletami v skladišču. Z navigacijo LiDAR se lahko njegova viličarska roka prilagodljivo premika naprej, kar omogoča enostavno vstavljanje pod paleto v skladišču in natančno pozicioniranje vilic. Ne glede na to, ali ste v skladišču z gostimi regali ali na frekventnih območjih za nakladanje in razkladanje, se viličar s protiutežjo HAMMER 2.0 hitro prilagodi okolju in hitro ter stabilno opravi naloge ravnanja s paletami, kar znatno izboljša učinkovitost ravnanja in skrajša čas čakanja tovora.
Model | CBOT12F |
Način krmiljenja | Elektronsko krmiljenje in AC servo motor/ Ročno upravljanje |
Največja nosilnost | 1200 kg |
Čas polnjenja | 4 ure / 120 Ah |
Teža vozila (vključno z baterijo) | 1500 kg |
Velikost izdelka | 2515 mm (dolžina) 982 mm (širina) 1820 mm (višina) |
Velikost vilic | 1070 mm / 1100 mm / 1150 mm |
Višina dviga vilic | 25 mm |
Največja višina dviga | 205 mm |
Največja višina dviga med delovanjem ob zavojih | 300 mm |
Oddaljenost središča osi od tal | 60 mm |
Polmer obračanja | 1318 mm |
Tip koles (nosilno/pogonsko/pomožno) | Poliuretanska kolesa |
Velikost sprednjih koles | 210 mm × 70 mm |
Velikost zadnjih koles | 80 mm × 70 mm |
Velikost pomožnih koles | 130 mm × 55 mm |
Število koles – nosilna/pogonska/pomožna | 2 / 2 / 1 |
Potovalna hitrost (polno / brez bremena) | 1,2 m/s ; 1,5 m/s |
Hitrost dviga (polna / brez obremenitve) | 55 / 70 mm/s |
Zmogljivost plezanja (polno / brez bremena) | 5 % |
Varnostna tehnologija | Sprednji sistem za izogibanje trkom; Samodejno upočasnjevanje v ovinkih |
Tip baterije | Litij-ionska fosfatna baterija (48 V / 30 Ah) |
Nazivna moč | 1,0 kW |
Nazivna delovna doba (polna obremenitev) | 8 h |
Nazivna delovna doba (polovična obremenitev) | 64 h |
Raven hrupa | < 70 dB(A) |
Način polnjenja | Ročna menjava baterije; Samodejno polnjenje |
